АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА*






Май, год | Лекарственные средства | Медицинские изделия |
Диетические добавки | Косметика | Рынок в целом |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем аптечных продаж | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж | ∆, % | |
Денежное выражение, млн грн. | ||||||||||||||
2016 | 3752,9 | 15,2 | 83,9 | 373,8 | –0,7 | 8,4 | 176,0 | 10,2 | 3,9 | 167,8 | 29,7 | 3,8 | 4470,4 | 13,9 |
2017 | 4853,5 | 29,3 | 84,3 | 444,0 | 18,8 | 7,7 | 209,8 | 19,2 | 3,6 | 250,4 | 49,2 | 4,4 | 5757,6 | 28,8 |
2018 | 5662,5 | 16,7 | 83,6 | 526,6 | 18,6 | 7,8 | 265,8 | 26,7 | 3,9 | 320,9 | 28,2 | 4,7 | 6775,8 | 17,7 |
Натуральное выражение, млн упаковок | ||||||||||||||
2016 | 79,4 | 4,4 | 64,1 | 37,5 | –4,0 | 30,4 | 3,4 | –1,3 | 2,7 | 3,5 | 25,2 | 2,8 | 123,8 | 2,1 |
2017 | 90,6 | 14,1 | 65,9 | 38,1 | 1,6 | 27,8 | 3,8 | 12,2 | 2,8 | 4,8 | 39,0 | 3,5 | 137,3 | 10,9 |
2018 | 89,6 | –1,0 | 62,4 | 44,7 | 17,3 | 31,2 | 4,1 | 6,9 | 2,8 | 5,2 | 8,0 | 3,6 | 143,6 | 4,6 |
Маркетирующая организация | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Фармак (Украина) | 1 | 1 | 1 |
Артериум Корпорация (Украина) | 2 | 2 | 2 |
Teva (Израиль) | 3 | 5 | 5 |
Дарница (Украина) | 4 | 3 | 3 |
Berlin-Chemie (Германия) | 5 | 6 | 6 |
Sanofi (Франция) | 6 | 4 | 4 |
Группа компаний «Здоровье» (Украина) | 7 | 7 | 7 |
Юрия-Фарм (Украина) | 8 | 8 | 8 |
Киевский витаминный завод (Украина) | 9 | 9 | 9 |
KRKA (Словения) | 10 | 10 | 10 |
Бренд | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
АКТОВЕГИН | 1 | 1 | 1 |
НИМЕСИЛ | 2 | 4 | 4 |
НУРОФЕН | 3 | 2 | 5 |
НАТРИЯ ХЛОРИД | 4 | 3 | 2 |
СПАЗМАЛГОН | 5 | 9 | 7 |
РЕОСОРБИЛАКТ | 6 | 6 | 10 |
ТИВОРТИН | 7 | 10 | 9 |
ДЕТРАЛЕКС | 8 | 17 | 27 |
НО-ШПА | 9 | 5 | 3 |
ЦИТРАМОН | 10 | 8 | 6 |
СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ*
Дистрибьютор | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
БаДМ (Днепр) | 1 | 1 | 1 |
Оптима-Фарм (Киев) | 2 | 2 | 2 |
Вента (Днепр) | 3 | 3 | 3 |
Фито-Лек (Харьков) | 4 | 5 | 6 |
Медицинский центр «М.Т.К.» (Киев) | 5 | 6 | 9 |
Томаш (Харьков) | 6 | 9 | — |
Фармпланета (Киев) | 7 | 4 | 5 |
Аметрин (Киев) | 8 | 8 | 8 |
Долфи-Украина (Днепр) | 9 | 13 | 10 |
Медфарком (Украина) | 10 | 17 | 11 |
ПРОМОЦИЯ* и РЕКЛАМА на ТВ***


*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — более 100 грн./упаковка.
***Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за май 2016 г., май 2017 г. и май 2018 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если бренд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете бренда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК: http://www.tampanel.com.ua/about/glossary/. В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate). Необходимо учитывать, что представленные показатели объема инвестиций в ТВ-рекламу выше реальных.
Денис Кирсанов
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим