Слід зауважити, що оприлюднений реєстр є позачерговим. Відповідно до постанови КМУ від 09.11.2016 р. № 862 позачерговий перерахунок ГрОВЦ на лікарські засоби здійснюється у разі зміни офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, більше ніж на 5% за місяць або на 10% за квартал.
У березні фіксувалося значне зростання курсу долара США. За період з 1 до 31 березня 2020 р. офіційний курс зріс на 14,3% з 2456,10 до 2806,15 грн за 100 дол. США (рисунок).

Унаслідок значного зростання курсу майже для всіх міжнародних непатентованих найменувань (МНН) препаратів відзначається зростання ГрОВЦ порівняно з попередньою редакцією Реєстру (таблиця). Винятком є лише препарати лозартану, для яких ГрОВЦ, навпаки, знизилася на 18%.
№ з/п | МНН | Код АТХ | Лікарська форма | Рекомендоване значення DDD WHO | ГрОВЦ DDD, грн (чинна редакція, наказ МОЗ від 24.04.2020 р. № 957) |
ГрОВЦ DDD, грн (попередня редакція, наказ МОЗ від від 03.01.2020 р. № 13) |
Зростання/зниження ГрОВЦ, % |
Серцево-судинні захворювання | |||||||
1 | Аміодарон (Amiodarone) | C01BD01 | Таблетки | 200 mg | 2,3633 | 2,127 | 11 |
2 | Амлодипін (Amlodipine) | C08CA01 | Таблетки | 5 mg | 0,7168 | 0,6473 | 11 |
3 | Атенолол (Atenolol) | C07AB03 | Таблетки | 75 mg | 1,3447 | 1,2102 | 11 |
4 | Верапаміл (Verapamil) | C08DA01 | Таблетки | 240 mg | 3,9841 | 3,813 | 4 |
5 | Гідрохлоротіазид (Hydrochlorothiazide) | C03AA03 | Таблетки | 25 mg | 1,8604 | 1,7353 | 7 |
6 | Спіронолактон (Spironolactone) | C03DA01 | Таблетки | 75 mg | 3,9281 | 3,5353 | 11 |
7 | Фуросемід (Furosemide) | C03CA01 | Таблетки | 40 mg | 0,6778 | 0,6273 | 8 |
8 | Дигоксин (Digoxin) | C01AA05 | Таблетки | 0,25 mg | 1,2048 | 1,1186 | 8 |
9 | Еналаприл (Enalapril) | C09AA02 | Таблетки | 10 mg | 1,1508 | 1,092 | 5 |
10 | Ізосорбіду динітрат (Isosoibide dinitrate) | C01DA08 | Таблетки | 60 mg | 2,9372 | 2,6435 | 11 |
11 | Карведилол (Carvedilol) | C07AG02 | Таблетки | 37,5 mg | 4,7896 | 4,6378 | 3 |
12 | Клопідогрель (Clopidogrel) | B01AC04 | Таблетки | 75 mg | 2,7158 | 2,4442 | 11 |
13 | Лозартан (Losartan) | C09CA01 | Таблетки | 50 mg | 1,2937 | 1,5756 | -18 |
14 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | Таблетки | 150 mg | 3,1363 | 3,0275 | 4 |
15 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | Таблетки сублінгвальні | 2,5 mg | 7,1127 | 6,6692 | 7 |
15 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | Таблетки | 5 mg | 1,3105 | 1,2607 | 4 |
16 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | Таблетки | 30 mg | 3,1266 | 2,9503 | 6 |
17 | Бісопролол (Bisoprolol) | C07AB07 | Таблетки | 10 mg | 1,585 | 1,5457 | 3 |
Цукровий діабет ІІ типу | |||||||
18 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | Таблетки | 2000 mg | 2,4444 | 2,3208 | 5 |
19 | Гліклазид (Gliclazide) | A10BB09 | Таблетки | 60 mg | 2,528 | 2,2752 | 11 |
20 | Глібенкламід (Glibenclamide) | A10BB01 | Таблетки | 10 mg | 0,9 | 0,724 | 24 |
Бронхіальна астма | |||||||
21 | Беклометазон (Beclometasone) | R03BA01 | Аерозоль для інгаляцій | 800 mcg | 9,1397 | 8,5715 | 7 |
22 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | Порошок для інгаляцій | 800 mcg | 9,2653 | 8,3388 | 11 |
22 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | Суспензія для розпилення | 1,5 mg | 44,34 | 42,3969 | 5 |
23 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | Аерозоль для інгаляцій | 800 mcg | 2,2674 | 2,0715 | 9 |
23 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | Розчин для інгаляцій | 10 mg | 8,1131 | 7,5662 | 7 |
У середньому зростання ГрОВЦ становить близько 7%. Найбільше зростання ГрОВЦ (24%) зафіксовано для препаратів глібенкламіду.
Підвищення ГрОВЦ може сприяти збільшенню кількості торгових назв препаратів у Реєстрі препаратів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Однак у той же час ціна на окремі препарати може бути підвищена. Більшою мірою це стосується імпортних ліків, ціна на які дуже чутлива до курсових коливань.
Наразі Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розпочала формування Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Оголошення про формування пропозицій до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, оприлюднено на сайті НСЗУ 27 квітня 2020 р.
Нагадаємо, що 18 квітня в програму «Доступні ліки» були включені препарати за МНН «хлорохін» та «гідроксихлорохін». Однак реімбурсація цих ліків не здійснюватиметься, оскільки рішення про їх включення в цю програму пов’язане лише з тим, щоб здійснювати їх відпуск виключно за електронними рецептами.
Денис Кірсанов
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим