ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
від 25 грудня 2024 року № 2148
Перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 23 грудня 2024 року
І. Лікарські засоби, крім препаратів інсуліну та комбінованих лікарських засобів
Порядковий номер | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Код АТХ | Найменування виробника, країни | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстрацій-ного посвідчення на лікарський засіб | Оптово-відпуск-на ціна за упаков-ку, грн | Роздріб-на ціна за упаков-ку, грн | Добова доза лікарсько-го засобу, рекомендована ВООЗ | Розмір реімбурса-ції добової дози лікарсько-го засобу, грн | Розмір реімбурса-ції за споживчу упаковку лікарсько-го засобу, грн | Сума доплати за спожив-чу упаков-ку, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Метоклопрамід (Metoclopramide) | МЕТОКЛОПРАМІД-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10 | 50 | A03FA01 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UA/4973/02/01 | необмежений | 66,39 | 89,86 | 30 | 5,39 | 89,86 | 0,00 |
2 | Метоклопрамід (Metoclopramide) | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | тверда пероральна лікарська форма | 10 | 50 | A03FA01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/7726/02/01 | необмежений | 74,50 | 100,84 | 30 | 5,39 | 89,86 | 10,98 |
3 | Лоперамід (Loperamide) | ЛОПЕРАМІД-ЗДОРОВ`Я | таблетки | 2 | 20 | A07DA03 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UA/1674/01/01 | необмежений | 18,21 | 24,65 | 10 | 4,49 | 17,95 | 6,70 |
4 | Лоперамід (Loperamide) | ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД «ОЗ» | таблетки | 2 | 10 | A07DA03 | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна;
ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна; |
UA/8232/01/01 | необмежений | 6,63 | 8,97 | 10 | 4,49 | 8,97 | 0,00 |
5 | Лоперамід (Loperamide) | ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД «ОЗ» | таблетки | 2 | 20 | A07DA03 | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна;
ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна |
UA/8232/01/01 | необмежений | 18,21 | 24,65 | 10 | 4,49 | 17,95 | 6,70 |
6 | Лоперамід (Loperamide) | ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД «ОЗ» | таблетки | 2 | 30 | A07DA03 | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна |
UA/8232/01/01 | необмежений | 19,89 | 26,92 | 10 | 4,49 | 26,92 | 0,00 |
7 | Лоперамід (Loperamide) | ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД | капсули | 2 | 10 | A07DA03 | ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», Україна | UA/6599/01/01 | необмежений | 8,56 | 11,59 | 10 | 4,49 | 8,97 | 2,62 |
8 | Лоперамід (Loperamide) | ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД | капсули | 2 | 20 | A07DA03 | ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», Україна | UA/6599/01/01 | необмежений | 18,21 | 24,65 | 10 | 4,49 | 17,95 | 6,70 |
9 | Лоперамід (Loperamide) | ЛОПЕРАМІД | таблетки | 2 | 20 | A07DA03 | ПрАТ «Лекхім-Харків», Україна; ПрАТ «Технолог», Україна |
UA/6919/01/01 | необмежений | 26,00 | 35,19 | 10 | 4,49 | 17,95 | 17,24 |
10 | Пропранолол (Propranolol) | АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 40 | 50 | C07AA05 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна |
UA/4715/01/02 | необмежений | 94,00 | 127,23 | 160 | 10,18 | 127,23 | 0,00 |
11 | Каберголін (Cabergoline) | АЛАКТИН | таблетки | 0,5 | 8 | G02CB03 | Тева Чех Індастріз с.р.о., Чеська Республіка | UA/9595/01/01 | необмежений | 786,38 | 1 064,40 | 1 | 133,05 | 1 064,40 | 0,00 |
12 | Каберголін (Cabergoline) | КАБЕРЛАТ® | таблетки | 0,5 | 8 | G02CB03 | Апотекс Рісерч Прайвет Лімітед (виробництво, контроль якості, дослідження стабільності, пакування, контроль якості пакувальних матеріалів, маркування, зберігання, дистрибуція лікарського засобу), Індія; Апотекс Інк. (виробництво, контроль якості, випуск серії лікарського засобу; імпорт, маркування, зберігання та дистрибуція лікарського засобу), Канада; ПКІ Фарма Сервісез Канада, Інк. (пакування лікарського засобу), Канада |
UA/19113/01/01 | 22.02.2027 | 786,38 | 1 064,40 | 1 | 133,05 | 1 064,40 | 0,00 |
13 | Преднізолон (Prednisolone) | ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 40 | H02AB06 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/2587/02/01 | необмежений | 145,60 | 197,08 | 10 | 9,85 | 197,08 | 0,00 |
14 | Пеніциламін (Penicillamine) | КУПРЕНІЛ® | таблетки | 250 | 100 | M01CC01 | ТОВ Тева Оперейшнз Поланд (виробництво за повним циклом), Польща | UA/8546/01/01 | необмежений | 952,00 | 1 288,58 | 500 | 25,77 | 1 288,58 | 0,00 |
15 | Алопуринол (Allopurinol) | АЛОПУРИНОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 100 | 50 | M04AA01 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UA/19063/01/01 | 23.11.2026 | 49,89 | 67,53 | 400 | 5,40 | 67,53 | 0,00 |
16 | Алопуринол (Allopurinol) | АЛОПУРИНОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 300 | 50 | M04AA01 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UA/19063/01/02 | 23.11.2026 | 149,67 | 202,59 | 400 | 5,40 | 202,59 | 0,00 |
17 | Алопуринол (Allopurinol) | АЛОПУРИНОЛ | таблетки | 100 | 50 | M04AA01 | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (виробництво за повним циклом), Україна;
ТОВ «Агрофарм» (виробництво, пакування, випуск серій), Україна; ТОВ «Натур+» (контроль серій), Україна |
UA/7302/01/01 | необмежений | 49,89 | 67,53 | 400 | 5,40 | 67,53 | 0,00 |
18 | Суматриптан (Sumatriptan) | АНТИМІГРЕН-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 100 | 1 | N02CC01 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна |
UA/3947/01/01 | необмежений | 43,52 | 58,91 | 50 | 28,42 | 56,85 | 2,06 |
19 | Суматриптан (Sumatriptan) | АНТИМІГРЕН-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 100 | 3 | N02CC01 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна;
ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна |
UA/3947/01/01 | необмежений | 126,00 | 170,55 | 50 | 28,42 | 170,55 | 0,00 |
20 | Суматриптан (Sumatriptan) | АНТИМІГРЕН-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 | 1 | N02CC01 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна |
UA/3947/01/02 | необмежений | 21,00 | 28,42 | 50 | 28,42 | 28,42 | 0,00 |
21 | Суматриптан (Sumatriptan) | АНТИМІГРЕН-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 | 3 | N02CC01 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна |
UA/3947/01/02 | необмежений | 63,00 | 85,27 | 50 | 28,42 | 85,27 | 0,00 |
22 | Суматриптан (Sumatriptan) | Стопмігрен | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 | 6 | N02CC01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | UA/7229/01/01 | необмежений | 190,00 | 257,17 | 50 | 28,42 | 170,55 | 86,62 |
23 | Суматриптан (Sumatriptan) | Стопмігрен | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 100 | 3 | N02CC01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | UA/7229/01/02 | необмежений | 180,00 | 243,64 | 50 | 28,42 | 170,55 | 73,09 |
24 | Піридостигмін (Pyridostigmine) | КАЛІМІН® 60 Н | таблетки | 60 | 100 | N07AA02 | Меркле ГмбХ (дозвіл на випуск серії), Німеччина; Клоке Верпакунгс-Сервіс ГмбХ (первинна та вторинна упаковка), Німеччина | UA/9462/01/01 | необмежений | 417,67 | 565,34 | 180 | 16,96 | 565,34 | 0,00 |
25 | Метронідазол (Metronidazole) | МЕТРОНІДАЗОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 250 | 20 | P01AB01 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна |
UA/6100/01/01 | необмежений | 56,44 | 76,39 | 2000 | 30,56 | 76,39 | 0,00 |
26 | Метронідазол (Metronidazole) | МЕТРОНІДАЗОЛ | таблетки | 250 | 10 | P01AB01 | АТ «Лубнифарм», Україна | UA/6538/01/01 | необмежений | 34,00 | 46,02 | 2000 | 30,56 | 38,20 | 7,82 |
27 | Метронідазол (Metronidazole) | МЕТРОНІДАЗОЛ | таблетки | 250 | 20 | P01AB01 | АТ «Лубнифарм», Україна | UA/6538/01/01 | необмежений | 85,00 | 115,05 | 2000 | 30,56 | 76,39 | 38,66 |
28 | Метронідазол (Metronidazole) | МЕТРОНІДАЗОЛ | таблетки | 250 | 50 | P01AB01 | АТ «Лубнифарм», Україна | UA/6538/01/01 | необмежений | 141,10 | 190,99 | 2000 | 30,56 | 190,99 | 0,00 |
29 | Ацетазоламід (Acetazolamide) | Діуремід | таблетки | 250 | 20 | S01EC01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | UA/9150/01/01 | необмежений | 87,50 | 118,44 | 750 | 17,77 | 118,44 | 0,00 |
ІІ. Комбіновані лікарські засоби
Поряд
ковий номер |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Код АТХ | Найменування виробника, країни | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн | Роздрібна ціна за упаковку, гривень | Форма випуску/первинна упаковка | Розмір реімбурсації форми випуску/первинної упаковки лікарського засобу, гривень | Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу, гривень | Сума доплати за упаковку, гривень | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | ЛІЗИНОПРИЛ-Н | таблетки | 10 мг/12,5 мг | 30 | C09BA03 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/16076/01/01 | необмежений | 70,00 | 94,75 | таблетка | 1,74 | 52,20 | 42,55 | |
2 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | ЛІЗИНОПРИЛ-Н | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 30 | C09BA03 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/16076/01/02 | необмежений | 80,00 | 108,28 | таблетка | 1,74 | 52,20 | 56,08 | |
3 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | СКОПРИЛ ПЛЮС® | таблетки | 20мг/12,5мг | 30 | C09BA03 | Алкалоід АТ – Скоп’є, Республіка Північна Македонія | UA/10253/01/01 | необмежений з 06.02.2020 | 90,00 | 121,82 | таблетка | 1,74 | 52,20 | 69,62 | |
4 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | Лізиноприл Н-Тева | таблетки | 10 мг/12,5 мг | 30 | C09BA03 | АТ Фармацевтичний завод Тева, Угорщина | UA/6092/01/01 | необмежений | 69,47 | 94,03 | таблетка | 1,74 | 52,20 | 41,83 | |
5 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | Лізиноприл Н-Тева | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 30 | C09BA03 | АТ Фармацевтичний завод Тева, Угорщина | UA/6092/01/02 | необмежений | 82,32 | 111,42 | таблетка | 1,74 | 52,20 | 59,22 | |
6 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | ЛІЗОТІАЗИД-ТЕВА | таблетки | 10 мг/12,5 мг | 30 | C09BA03 | АТ Фармацевтичний завод Тева, Угорщина | UA/6092/01/01 | необмежений | 38,56 | 52,20 | таблетка | 1,74 | 52,20 | 0,00 | |
7 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | ЛІЗОТІАЗИД-ТЕВА | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 30 | C09BA03 | АТ Фармацевтичний завод Тева, Угорщина | UA/6092/01/02 | необмежений | 54,10 | 73,23 | таблетка | 1,74 | 52,20 | 21,03 | |
8 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | ЛІПРАЗИД 10 | таблетки | 10 мг/12,5 мг | 30 | C09BA03 | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (виробництво за повним циклом), Україна;
ТОВ «Агрофарм» (виробництво, пакування, випуск серій), Україна; ТОВ «Натур+» (контроль серій:), Україна |
UA/6916/01/01 | необмежений | 69,69 | 94,33 | таблетка | 1,74 | 52,20 | 42,13 | |
9 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | ЛІПРАЗИД 20 | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 30 | C09BA03 | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (виробництво за повним циклом), Україна;
ТОВ «Агрофарм» (виробництво, пакування, випуск серій), Україна; ТОВ «Натур+» (контроль серій), Україна |
UA/6917/01/01 | необмежений | 88,95 | 120,40 | таблетка | 1,74 | 52,20 | 68,20 | |
10 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | СТАТОРЕМ®-Н | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 28 | C09BA03 | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | UA/18211/01/01 | 20.07.2025 | 83,50 | 113,02 | таблетка | 1,74 | 48,72 | 64,30 | |
11 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | СТАТОРЕМ®-Н | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 84 | C09BA03 | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | UA/18211/01/01 | 20.07.2025 | 250,50 | 339,06 | таблетка | 1,74 | 146,15 | 192,91 | |
12 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | Лізопрес 10 | таблетки | 10 мг/12,5 мг | 30 | C09BA03 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | UA/9533/01/01 | 06.03.20265 | 85,00 | 115,05 | таблетка | 1,74 | 52,20 | 62,85 | |
13 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | Лізопрес 20 | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 30 | C09BA03 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | UA/9533/01/02 | 06.03.20265 | 115,00 | 155,66 | таблетка | 1,74 | 52,20 | 103,46 | |
14 | Телмісартан + Гідрохлортіазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide) | ТЕЛМІСТА H 40 | таблетки | 40 мг/12,5 мг | 28 | C09DA07 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | UA/15859/01/01 | необмежений з 23.11.2021 | 169,09 | 228,87 | таблетка | 8,17 | 228,87 | 0,00 | |
15 | Телмісартан + Гідрохлортіазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide) | ТЕЛМІСТА H 80 | таблетки | 80 мг/12,5 мг | 28 | C09DA07 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | UA/15858/01/01 | необмежений з 23.11.2021 | 201,99 | 273,40 | таблетка | 8,17 | 228,87 | 44,53 | |
16 | Телмісартан + Гідрохлортіазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide) | ТЕЛМІСТА НD 80 | таблетки | 80 мг/25 мг | 28 | C09DA07 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | UA/15860/01/01 | необмежений з 23.11.2021 | 212,96 | 288,25 | таблетка | 8,17 | 228,87 | 59,38 | |
17 | Телмісартан + Гідрохлортіазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide) | МІКАРДИСПЛЮС® | таблетки | 80 мг/12,5 мг | 28 | C09DA07 | Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина або Берінгер Інгельхайм Хеллас Сингл Мембер С.А., Греція |
UA/0465/01/02 | необмежений з 30.11.2018 | 220,90 | 299,00 | таблетка | 8,17 | 228,87 | 70,13 | |
18 | Телмісартан + Амлодипін (Telmisartan + Amlodipine) | ТЕЛДІПІН | таблетки | 40 мг/5 мг | 30 | C09DB04 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | UA/17332/01/04 | 04.04.2025 | 138,29 | 187,18 | таблетка | 6,24 | 187,19 | 0,00 | |
19 | Телмісартан + Амлодипін (Telmisartan + Amlodipine) | АТЕРА А | таблетки | 40 мг/5 мг | 28 | C09DB04 | Фармацевтичний завод «Польфарма» С. А., Польща/Pharmaceutical Works «Polpharma» S. A., Poland | UA/19120/01/01 | 11.01.2027 | 147,90 | 200,19 | таблетка | 6,24 | 174,71 | 25,48 | |
20 | Телмісартан + Амлодипін (Telmisartan + Amlodipine) | АТЕРА А | таблетки | 80 мг/10 мг | 28 | C09DB04 | Фармацевтичний завод «Польфарма» С. А., Польща/Pharmaceutical Works «Polpharma» S. A., Poland | UA/19120/01/04 | 11.01.2027 | 202,55 | 274,16 | таблетка | 6,24 | 174,71 | 99,45 | |
21 | Телмісартан + Амлодипін (Telmisartan + Amlodipine) | АТЕРА А | таблетки | 80 мг/5 мг | 28 | C09DB04 | Фармацевтичний завод «Польфарма» С. А., Польща/Pharmaceutical Works «Polpharma» S. A., Poland | UA/19120/01/03 | 11.01.2027 | 180,42 | 244,21 | таблетка | 6,24 | 174,71 | 69,50 | |
22 | Телмісартан + Амлодипін (Telmisartan + Amlodipine) | ТЕЛДІПІН | таблетки | 80 мг/5 мг | 30 | C09DB04 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | UA/17332/01/02 | 04.04.2025 | 175,97 | 238,18 | таблетка | 6,24 | 187,19 | 51,00 | |
23 | Телмісартан + Амлодипін (Telmisartan + Amlodipine) | ТЕЛДІПІН | таблетки | 80 мг/10 мг | 30 | C09DB04 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | UA/17332/01/03 | 04.04.2025 | 177,61 | 240,40 | таблетка | 6,24 | 187,19 | 53,22 |
В.о. начальника
Фармацевтичного управлінняОлександр Гріценко