Додаток 2
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 18 квітня 2025 року № 675
«Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби
станом на 15 квітня 2025 року»
Позиції, які виключаються з переліку задекларованих оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн |
Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб | Дата та номер наказу МОЗ про декларування змін оптово-відпускної ціни на лікарські засоби |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Препарати крохмалю | ГЕКОДЕЗ® | розчин для інфузій | 60 мг/мл | по 200 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | B05AA07 | UA/3672/01/01 | 18.03.2025 | 182,77 | від 17.02.2022 № 319 | |
Препарати крохмалю | ГЕКОДЕЗ® | розчин для інфузій | 60 мг/мл | по 400 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | B05AA07 | UA/3672/01/01 | 18.03.2025 | 317,37 | від 17.02.2022 № 319 | |
Препарати крохмалю | ГЕКОДЕЗ® | розчин для інфузій | 60 мг/мл | по 500 мл у контейнерах з маркуванням українською мовою | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | B05A A07 | UA/3672/01/01 | 18.03.2025 | 331,57 | від 17.02.2022 № 319 | |
Теофіліну моногідрат, калію хлорид, магнію хлориду гексагідрат | ДЕРКАСТ® | розчин для інфузій | теофіліну моногідрату (у перерахунку на теофілін) 2 мг, калію хлориду 0,3 мг, магнію хлориду гексагідрату (в перерахунку на магнію хлорид) 0,2 мг | по 200 мл в контейнері полімерному з маркуванням українською мовою | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | R03DA54 | UA/15632/01/01 | 01.12.2021 | 40,02 | від 02.01.2018 № 3 | |
Натрію хлорид | НАТРІЮ ХЛОРИД | розчин для інфузій | 50 мг/мл | по 200 мл у пляшках з маркуванням українською та англійською мовою | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | B05XA03 | UA/16211/01/01 | 09.08.2022 | 20,45 | від 26.02.2018 № 338 | |
Натрію хлорид | НАТРІЮ ХЛОРИД | розчин для інфузій | 50 мг/мл | по 200 мл у контейнерах полімерних з маркуванням українською мовою | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | B05XA03 | UA/16211/01/01 | 09.08.2022 | 19,32 | від 26.02.2018 № 338 | |
Натрію хлорид | НАТРІЮ ХЛОРИД | розчин для інфузій | 50 мг/мл | по 400 мл у контейнерах полімерних з маркуванням українською мовою | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | B05XA03 | UA/16211/01/01 | 09.08.2022 | 24,15 | від 26.02.2018 № 338 | |
Кофіеїну цитрат | ОЗЕЛАР | розчин для інфузій та орального застосування | 20 мг/мл | по 1 мл у ампулах: по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки у пачці з картону з маркуванням українською мовою | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | N06BC01 | UA/17983/01/01 | 18.03.2025 | 4420,00 | від 23.10.2021 № 2331 | |
Esmolol | БІБЛОК | розчин для інфузій | 10 мг/мл | по 50 мл у контейнері полімерному, по 1 полімерному контейнеру у вакуумованому пакеті з фольги у пачці з картону | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | C07AB09 | UA/16313/02/01 | 11.12.2024 | 311,39 | від 14.01.2023 № 82 | |
Esmolol | БІБЛОК | розчин для інфузій | 10 мг/мл | по 250 мл у контейнері полімерному, по 1 полімерному контейнеру у вакуумованому пакеті з фольги у пачці з картону | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | C07AB09 | UA/16313/02/01 | 11.12.2024 | 699,97 | від 14.01.2023 № 82 | |
Розчини для перитонеального діалізу | ДІАВІТЕК ПД4 2,27 % | розчин для перитонеального діалізу | глюкози моногідрату 25 г (еквівалентно глюкозі безводній 22,7 г), натрію хлориду 5,38 г, кальцію хлориду дигідрату 0,184 г, магнію хлориду гексагідрату 0,051 г, натрію лактату 4,48 г | по 2000 мл розчину у контейнері полімерному, обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача порожнім пластиковим пакетом для дренажу, вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 5 комплекти у картонній коробці | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | B05DB | UA/16599/01/02 | 26.02.2023 | 2 174,71 | від 14.01.2023 № 82 | |
Етамбутолу гідроохлорид | ІНБУТОЛ® | концентрат для розчину для інфузій | 100 мг/мл | по 10 мл у флаконах скляних з маркуванням українською мовою | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | J04AK02 | UA/4798/02/01 | 06.02.2025 | 90,17 | від 14.01.2023 № 82 | |
Амінокислоти та їх комбінації | АМІНОЛ® | розчин для інфузій | Аланін – 6,4 мг, аргініну гідрохлориду – 6,4 мг, валіну – 4,9 мг, гістидину гідрохлориду моногідрату – 3,2 мг, гліцину – 8,0 мг, ізолейцину – 4,4 мг, лейцину – 9,8 мг, лізину гідрохлориду – 11,5 мг, метіоніну – 5,7 мг, проліну – 6,4 мг, треоніну – 4,3 мг, триптофану – 1,44 мг, фенілаланіну – 7,0 мг | по 400 мл у пляшці скляній; по 1 пляшці в пачці з маркуванням українською мовою |
ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | B05BA01 | UA/5616/01/01 | необмежений | 329,20 | від 17.02.2022 № 319 | |
Розчини іригаційні,що містят сорбіт і маніт | ТУРУСОЛ® | розчин для іригацій | сорбіту 27 мг, маніту 5,4 мг | по 2000 мл у контейнерах полімерних з маркуванням українською мовою | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | V07AB | UA/8783/01/01 | необмежений | 149,30 | від 02.01.2019 № 12 | |
Розчини іригаційні,що містят сорбіт і маніт | ТУРУСОЛ® | розчин для іригацій | сорбіту 27 мг, маніту 5,4 мг | по 1000 мл у контейнерах полімерних з маркуванням українською мовою | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | V07AB | UA/8783/01/01 | необмежений | 165,45 | від 14.01.2023 № 82 | |
Розчини іригаційні,що містят сорбіт і маніт | ТУРУСОЛ® | розчин для іригацій | сорбіту 27 мг, маніту 5,4 мг | по 3000 мл у контейнерах полімерних з маркуванням українською мовою | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | V07AB | UA/8783/01/01 | необмежений | 287,12 | від 14.01.2023 № 82 | |
Тадалафіл | Ариста | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 20 мг | № 4 (4х1) | УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. A.Ш., Туреччина | G04BE08 | UA/17241/01/01 | 22.02.2024 | 715,83 | 27,2167 грн (за 1 дол. США) | від 13.12.2021 № 2774 |
Ацетилцистеїн | АСИБРОКС | таблетки шипучі | 200 мг | по 24 таблетки у пеналі, по 1 пеналу в картонній коробці або по 2 таблетки у стрипі; по 10 стрипів у картонній коробці | ФармаЕстіка Мануфактурінг (ФармаЕстіка Мануфактурінг ТОВ), Естонія К.О. УОРЛД МЕДИЦИН ЄВРОПА С.Р.Л., Румунія | R05CB01 | UA/14270/01/01 | необмежений | 179,03 | 38,6237 грн за 1 долар США | від 07.03.2024 № 399 |
Lactobacillus rhamnosus 573 | Біоселак | капсули вагінальні тверді | 10^10 (не менше 10^8) КУО | по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці | »ІБСВ БІОМЕД С.А.», Польща | G02CX | UA/17194/01/01 | 24.01.2024 | 283,21 | 36,5686 грн за 1 долар США | від 17.02.2023 № 322 |
Domperidone | ДОПРОКІН | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці | УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина | A03FA03 | UA/17940/01/01 | 17.02.2025 | 87,87 | 28,3639 грн (за 1 дол. США) | від 15.10.2020 № 2334 |
Дезлоратадин | ЕСЛОТИН | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина | R06AX27 | UA/16357/01/01 | 13.10.2022 | 140,60 | 28,046 грн (за 1 дол. США) | від 19.01.2021 № 72 |
Метформін | ІНСУФОР | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 500 мг | По 15 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці | Ілко Ілач Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина | A10BA02 | UA/14631/01/03 | 21.09.2020 | 19,74 | 26,017657 (за 1 дол. США) | від 09.08.2017 № 919 |
Метформін | ІНСУФОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 850 мг | по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці | Ілко Ілач Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина | A10BA02 | UA/14631/01/01 | 21.09.2020 | 38,25 | 27,890540 (за 1 дол. США) | від 26.02.2018 № 338 |
Метформін | ІНСУФОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 1000 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Ілко Ілач Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина | A10BA02 | UA/14631/01/02 | 21.09.2020 | 45,00 | 27,890540 (за 1 дол. США) | від 26.02.2018 № 338 |
Lactic acid producing organisms | ЛАЦИДОФІЛ | капсули | 1 капсула містить: не менше 2 х 109 КУО ліофілізованих бактерій Lactobacillus rhamnosus R0011 (95 %) та Lactobacillus helveticus R0052 (5 %) | по 10 капсул в алюмієвій блістерній упаковці; по 2 блістери в картонній коробці | Ляльман Хелс Солюшинз Інк. (виробництво in bulk), Канада Такеда Фарма Сп. з о.о. (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Польща |
A07FA01 | UA/15132/01/01 | необмежений | 210,90 | 27,2167 грн (за 1 дол. США) | від 13.12.2021 № 2774 |
Combinations of imidazole derivatives | ЛІМЕНДА-Л | супозиторії вагінальні | 750 мг метронідазолу, 200 мг міконазолу нітрату та 100 мг лідокаїну | по 7 супозиторіїв у блістері; по 1 блістеру у комплекті з 7 напальчниками одноразового використання у картонній коробці | УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина | G01AF20 | UA/15946/01/01 | необмежений | 260,40 | 38,6237 грн за 1 долар США | від 07.03.2024 № 399 |
Напроксен (у формі напроксену натрію) | НАПРОФФ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 275 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці | Біофарма Ілач Сан.ве Тідж. А.Ш., Туреччина УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина |
M01AE02 | UA/12506/01/01 | необмежений | 37,25 | 26,270545 за 1 долар США | від 11.05.2018 № 904 |
Meldonium | РИПРОНАТ | капсули тверді | 250 мг | по 10 капсул у блістері, по 4 блістери у картонній коробці | УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина | C01EB22 | UA/18247/01/01 | 11.08.2025 | 216,78 | 28,2561 грн (за 1 дол. США) | від 24.02.2021 № 334 |
Мельдоній | РИПРОНАТ | капсули тверді | 250 мг | по 10 капсул у блістері; по 4 блістери в картонній коробці | К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія | C01EB22 | UA/16424/02/01 | 17.01.2023 | 216,76 | 28,2561 грн (за 1 дол. США) | від 24.02.2021 № 334 |
Цитиколін (у формі цитиколіну натрію) | РОНОЦИТ | розчин для ін`єкцій | 500 мг/4 мл | по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці | К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія | N06BX06 | UA/16011/01/01 | 19.05.2022 | 246,05 | 28,2561 грн (за 1 дол. США) | від 24.02.2021 № 334 |
Dexketoprofen | Сертофен | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | по 25 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в коробці | УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. A.Ш., Туреччина | M01AE17 | UA/17608/01/01 | необмежений | 105,00 | 41,5936 грн за 1 долар США | від 13.03.2025 № 467 |
Multivitamins and other minerals, incl. Combinations | ЮНІВІТ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | вітаміну А (ретинолу ацетату) 600 МО; вітаміну В1 (тіаміну гідрохлориду) 0,203 мг; вітаміну В2 (рибофлавіну) 0,3 мг; вітаміну В5 (кальцію D-пантотенату) 1,2 мг; вітаміну В6 (піридоксину гідрохлориду) 0,3 мг; вітаміну В12 (ціанокобаламіну) 0,0002 мг; вітаміну С (кислоти аскорбінової) 10 мг; вітаміну D3 (холекальциферолу) 80 МО; вітаміну РР (нікотинаміду) 3 мг; кислоти фолієвої 0,04 мг; кальцію 12,5 мг; фосфору 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | A11AA03 | UA/5450/01/01 | необмежений | 100,80 | від 13.12.2024 № 2096 |
В.о. начальника
Фармацевтичного управлінняОлександр Гріценко