Додаток
до наказу Міністерства охорони
здоров’я України «Про скорочення
терміну застосування лікарських засобів
(медичних імунобіологічних препаратів)
на території України»
від 09.08.2023 р. № 1426
ПЕРЕЛІК
лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів), термін застосування яких скорочено на території України за бажанням заявника шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень
№ п/п | Торгова назва | Форма випуску | Виробник | Заявник | Номер реєстраційного посвідчення | Дата реєстрації | Дата закінчення реєстрації |
1. | КОЛДРЕКС ХОТРЕМ ЗІ СМАКОМ МЕДУ І ЛИМОНУ | порошок для орального розчину по 5 г порошка у пакетику; по 5 або 10 пакетиків у картонній коробці | СмітКляйн Бічем С.А., Іспанія | ГлаксоСмітКляйн Консьюмер Хелскер (ЮК) Трейдінг Лімітед, Велика Британія | UA/9473/01/01 | 17.10.2019 | 17.10.2024 |
2. | ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™ | суспензія для інгаляцій, 2 мг/2 мл по 2 мл у небулі; по 5 небул у пакеті з алюмінієвої фольги, по 2 пакети у картонній коробці | ГлаксоСмітКляйн Австралія Пту Лтд., Австралія | ГлаксоСмітКляйн Експорт Лімітед, Велика Британія | UA/7512/01/01 | 22.12.2017 | необмежений |
3. | ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™ | суспензія для інгаляцій, 0,5 мг/2 мл по 2 мл у небулі; по 5 небул у пакеті з алюмінієвої фольги, по 2 пакети у картонній коробці | ГлаксоСмітКляйн Австралія Пту Лтд., Австралія | ГлаксоСмітКляйн Експорт Лімітед, Велика Британія | UA/7512/01/02 | 22.12.2017 | необмежений |
4. | ГЛЕНРАЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/15731/01/01 | 27.03.2022 | необмежений |
5. | ГЛЕНРАЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/15731/01/02 | 27.03.2022 | необмежений |
6. | ГЛЕНРАЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/15731/01/03 | 27.03.2022 | необмежений |
7. | ГЛЕНРАЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 40 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/15731/01/04 | 27.03.2022 | необмежений |
8. | ЕРУПНІЛ | таблетки по 2 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/14981/01/01 | 23.03.2021 | необмежений |
9. | ЕРУПНІЛ | таблетки по 4 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/14981/01/02 | 23.03.2021 | необмежений |
10. | ЕРУПНІЛ | таблетки по 8 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/14981/01/03 | 23.03.2021 | необмежений |
11. | ЕРУПНІЛ ПЛЮС | таблетки по 2 мг/0,625 мг, по 30 таблеток в блістері; по 1 блістеру в ламінованому пакеті; по 1 пакету в картонній коробці | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/14985/01/01 | 22.02.2021 | необмежений |
12. | ЕРУПНІЛ ПЛЮС | таблетки по 4 мг/1,25 мг; по 30 таблеток в блістері; по 1 блістеру в ламінованому пакеті; по 1 пакету в картонній коробці | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/14985/01/02 | 22.02.2021 | необмежений |
13. | КАНДІД | гель вагінальний, 20 мг/г, по 30 г у тубі; по 1 тубі з аплікатором в картонній упаковці | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/0847/04/01 | 02.03.2017 | необмежений |
14. | КАНДІД-В6 | таблетки вагінальні по 100 мг по 6 таблеток у стрипі; по 1 стрипу разом з аплікатором у картонній упаковці | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/9968/01/01 | 02.10.2019 | 02.10.2024 |
15. | НЕБІТРИКС | таблетки по 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/15612/01/01 | 11.01.2022 | необмежений |
16. | ХАЛОВАТ | крем 0,05 % по 30 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці | Гленмарк Фармасьютикалз Лімітед, Індія | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | UA/13588/01/01 | 16.04.2019 | 16.04.2024 |
17. | ПАФІЯ | капсули по 75 мг in bulk: по 7 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 12 контурних чарункових упаковок у коробці | БАЛКАНФАРМА — ДУПНИЦЯ АТ, Болгарія | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/16053/01/01 | 14.07.2017 | 14.07.2024 |
18. | ПАФІЯ | капсули по 150 мг in bulk: по 7 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 8 контурних чарункових упаковок у коробці | БАЛКАНФАРМА — ДУПНИЦЯ АТ, Болгарія | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/16053/01/02 | 14.07.2017 | 14.07.2024 |
19. | ПАФІЯ | капсули по 75 мг, по 7 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 2, по 4 або по 8 контурних чарункових упаковок у пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (пакування із форми in bulk фірми-виробника БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ АТ, Болгарія), Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/16054/01/01 | 14.07.2017 | 14.07.2024 |
20. | ПАФІЯ | капсули по 150 мг, по 7 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 2, по 4 або по 8 контурних чарункових упаковок у пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (пакування із форми in bulk фірми-виробника БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ АТ, Болгарія), Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/16054/01/02 | 14.07.2017 | 14.07.2024 |
21. | ОКСА 50 | концентрат для розчину для інфузій, 5 мг/мл по 10 мл (50 мг) у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці | Емкур Фармасьютікалс Лтд., Індія | Емкур Фармасьютікалс Лтд., Індія | UA/16523/01/01 | 03.01.2018 | 03.01.2024 |
22. | ОКСА 100 | концентрат для розчину для інфузій, 5 мг/мл по 20 мл (100 мг) у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці | Емкур Фармасьютікалс Лтд., Індія | Емкур Фармасьютікалс Лтд., Індія | UA/16523/01/02 | 03.01.2018 | 03.01.2024 |
23. | ЦИТАФІН | ліофілізат для розчину для інфузій, 1000 мг 1 скляний флакон з ліофілізатом; по 1 флакону у картонній упаковці | Емкур Фармасьютікалс Лтд, Індія | Емкур Фармасьютікалс Лтд, Індія | UA/16204/01/01 | 01.08.2017 | 01.08.2024 |
24. | МЕТФОРМІН ІНДАР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у пачці з картону | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР» (виробництво з пакування in bulk фірми «ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД», Індія), Україна | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», Україна | UA/15947/01/01 | 28.04.2017 | 28.04.2024 |
25. | МЕТФОРМІН ІНДАР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1000 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у пачці з картону | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», Україна (виробництво з пакування in bulk фірми «ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД», Індія), Україна | ПрАТ «По виробництву інсулінів «іНдАР», Україна | UA/15947/01/02 | 28.04.2017 | 28.04.2024 |
26. | ВЕЛБІМЕДА | концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл по 1 мл або по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці | Актавіс Італі С.п.А., Італія | Альмеда Фармасьютікалс АГ, Швейцарія | UA/15834/01/01 | 02.03.2017 | 02.03.2024 |
27. | ГЕМЦИМЕДА | концентрат для розчину для інфузій, 40 мг/мл по 5 мл (200 мг), по 25 мл (1000 мг) у флаконі; по 1 флакону в коробці | Актавіс Італі С.п.А., Італія | Альмеда Фармасьютікалс АГ, Швейцарія | UA/15835/01/01 | 02.03.2017 | 02.03.2024 |
28. | ЗОЛЕМЕДА | концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл по 5 мл концентрату у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці | Актавіс Італі С.п.А., Італія | Альмеда Фармасьютікалс АГ, Швейцарія | UA/15794/01/01 | 02.03.2017 | 02.03.2024 |
29. | ДЕЛОР® | крем 0,5 мг/г; по 25 г в алюмінієвій тубі; по 1 тубі у картонній коробці | Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія | Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія | UA/3092/01/01 | 02.04.2020 | необмежений |
30. | ДЕЛОР® | мазь, 0,5 мг/г; по 25 г в тубі; по 1 тубі у картонній коробці | Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія | Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія | UA/3092/02/01 | 09.04.2020 | необмежений |
31. | ЕЛОЗОН® | крем 0,1 % по 30 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці | Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія | Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія | UA/10239/01/01 | 05.12.2019 | необмежений |
32. | ФУЗІДЕРМ® | мазь, 20 мг/г по 15 г в алюмінієвій тубі; по 1 тубі у картонній коробці | Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія | Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія | UA/3093/01/01 | 15.06.2020 | необмежений |
33. | ФУЗІДЕРМ®-Б | крем по 15 г в алюмінієвій тубі; по 1 тубі в картонній коробці | Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія | Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія | UA/3094/01/01 | 11.05.2021 | необмежений |
34. | КЕНАЗОЛ® | шампунь, 20 мг/1 г, по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці | Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія | Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія | UA/8755/01/01 | 21.11.2019 | необмежений |
35. | РЕТАКРИТ / RETACRIT™ | розчин для ін’єкцій, 10 000 МО/1 мл, по 1, 4 або 6 попередньо наповнених шприців у блістері без або з пристроєм захисту голки або утримувачем голки в картонній упаковці | Хоспіра Загреб д.о.о. (виробництво готового продукту, первинне та вторинне пакування, випуск серії, контроль якості)/ХОСПІРА ЕНТЕРПРАЙЗЕС БВ (випуск серії), Хорватія/Нідерланди СВУС ФАРМА A.C. (вторинне пакування)/Авара Ліскате Фармасьютікал Сервісес С.п.А. (вторинне пакування), Чеська Республіка СТАДА Арцнайміттель АГ (випробування контролю якості, випуск серії)/ІДТ Біологіка ГмбХ (виробництво готового продукту, пакування, випробування контролю якості), Німеччина/Німеччина Енвіго СіЕрЕс ГмбХ (випробування контролю якості)/ГлiкоТера ГмбХ (випробування контролю якості), Німеччина/ Рові Контракт Менюфекчурінг, С.Л. (виробництво готового продукту, пакування, випробування контролю якості)/ЮПС Хелскеа Італія с.р.л.(вторинне пакування), Іспанія/Італія | Пфайзер Ейч. Сі. Пі. Корпорейшн, США | UA/17899/01/01 | 20.02.2020 | 01.04.2024 |
36. | РЕТАКРИТ / RETACRIT™ | розчин для ін’єкцій, 20 000 МО/0,5 мл, по 1, 4 або 6 попередньо наповнених шприців у блістері без або з пристроєм захисту голки або утримувачем голки в картонній упаковці | Хоспіра Загреб д.о.о. (виробництво готового продукту, первинне та вторинне пакування, випуск серії, контроль якості)/ХОСПІРА ЕНТЕРПРАЙЗЕС БВ (випуск серії), Хорватія/Нідерланди СВУС ФАРМА A.C. (вторинне пакування)/Авара Ліскате Фармасьютікал Сервісес С.п.А. (вторинне пакування), Чеська Республіка СТАДА Арцнайміттель АГ (випробування контролю якості, випуск серії)/ІДТ Біологіка ГмбХ (виробництво готового продукту, пакування, випробування контролю якості), Німеччина/Німеччина Енвіго СіЕрЕс ГмбХ (випробування контролю якості)/ГлiкоТера ГмбХ (випробування контролю якості), Німеччина/ Рові Контракт Менюфекчурінг, С.Л. (виробництво готового продукту, пакування, випробування контролю якості)/ЮПС Хелскеа Італія с.р.л. (вторинне пакування), Іспанія/Італія | Пфайзер Ейч. Сі. Пі. Корпорейшн, США | UA/17899/01/02 | 20.02.2020 | 01.04.2024 |
37. | РЕТАКРИТ / RETACRIT™ | розчин для ін’єкцій, 40 000 МО/1 мл, по 1, 4 або 6 попередньо наповнених шприців у блістері без або з пристроєм захисту голки або утримувачем голки в картонній упаковці | Хоспіра Загреб д.о.о. (виробництво готового продукту, первинне та вторинне пакування, випуск серії, контроль якості)/ХОСПІРА ЕНТЕРПРАЙЗЕС БВ (випуск серії), Хорватія/Нідерланди СВУС ФАРМА A.C. (вторинне пакування)/Авара Ліскате Фармасьютікал Сервісес С.п.А. (вторинне пакування), Чеська Республіка СТАДА Арцнайміттель АГ (випробування контролю якості, випуск серії)/ІДТ Біологіка ГмбХ (виробництво готового продукту, пакування, випробування контролю якості), Німеччина/Німеччина Енвіго СіЕрЕс ГмбХ (випробування контролю якості)/ГлiкоТера ГмбХ (випробування контролю якості), Німеччина/ Рові Контракт Менюфекчурінг, С.Л. (виробництво готового продукту, пакування, випробування контролю якості)/ЮПС Хелскеа Італія с.р.л. (вторинне пакування), Іспанія/Італія | Пфайзер Ейч. Сі. Пі. Корпорейшн, США | UA/17899/01/03 | 20.02.2020 | 01.04.2024 |
38. | УНАЗИН® | порошок для розчину для ін’єкцій по 0,75 г; 1 флакон з порошком у картонній упаковці | Хаупт Фарма Латіна С.р.л. (стерильне наповнення, пакування, контроль якості, випуск серії), Італія Пфайзер Глобал Сепплай Джапан Інк. Нагоя Плант (виробництво стерильної суміші сульбактаму натрію та ампіциліну натрію), Японія | Пфайзер Інк., США | UA/5992/01/01 | 21.02.2017 | необмежений |
39. | УНАЗИН® | порошок для розчину для ін’єкцій по 1,5 г; 1 флакон з порошком у картонній упаковці | Хаупт Фарма Латіна С.р.л. (стерильне наповнення, пакування, контроль якості, випуск серії), Італія Пфайзер Глобал Сепплай Джапан Інк. Нагоя Плант (виробництво стерильної суміші сульбактаму натрію та ампіциліну натрію), Японія | Пфайзер Інк., США | UA/5992/01/02 | 21.02.2017 | необмежений |
40. | УНАЗИН® | порошок для розчину для ін’єкцій по 3,0 г; 1 флакон з порошком у картонній упаковці | Хаупт Фарма Латіна С.р.л. (стерильне наповнення, пакування, контроль якості, випуск серії), Італія Пфайзер Глобал Сепплай Джапан Інк. Нагоя Плант (виробництво стерильної суміші сульбактаму натрію та ампіциліну натрію), Японія | Пфайзер Інк., США | UA/5992/01/03 | 21.02.2017 | необмежений |
41. | РІВОДАРОН | таблетки по 200 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній пачці | Рівофарм СА, Швейцарія | Рівофарм СА, Швейцарія | UA/17330/01/01 | 04.04.2019 | 04.04.2024 |
42. | РІВОКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг № 30 (15х2), № 90 (15х6) у блістерах | Рівофарм СА, Швейцарія | Рівофарм СА, Швейцарія | UA/17607/01/01 | 21.08.2019 | 21.08.2024 |
43. | РІВОКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 30 (15х2), № 90 (15х6) у блістерах | Рівофарм СА, Швейцарія | Рівофарм СА, Швейцарія | UA/17607/01/02 | 21.08.2019 | 21.08.2024 |
44. | ЛОЗАП® 100 ПЛЮС | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 100 мг/25 мг; № 30 (10×3), № 90 (10×9), по 10 таблеток у блістері; по 3 або 9 блістерів у картонній коробці; № 15 (15х1), № 30 (15х2), № 90 (15х6): по 15 таблеток у блістері; по 1, 2 або 6 блістерів у картонній коробці | Санофі-Авентіс Сп. з о.о., Польща | ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», Україна | UA/15308/01/01 | 21.04.2021 | необмежений |
45. | ТОРВАКАРД® КРИСТАЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 30 (15х2), № 90 (15х6): по 15 таблеток у блістері, по 2 або 6 блістерів у картонній коробці | ТОВ «Зентіва» (всі етапи виробництва, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій ГЛЗ), Чеська Республіка | ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», Україна | UA/15927/01/01 | 27.04.2017 | 27.04.2024 |
46. | ТОРВАКАРД® КРИСТАЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг № 30 (15х2), № 90 (15х6): по 15 таблеток у блістері, по 2 або 6 блістерів у картонній коробці | ТОВ «Зентіва» (всі етапи виробництва, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій ГЛЗ), Чеська Республіка | ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», Україна | UA/15927/01/02 | 27.04.2017 | 27.04.2024 |
47. | ТОРВАКАРД® КРИСТАЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 40 мг № 30 (10х3): по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці | ТОВ «Зентіва» (всі етапи виробництва, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій ГЛЗ), Чеська Республіка | ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», Україна | UA/15927/01/03 | 27.04.2017 | 27.04.2024 |
48. | КОСІРЕЛЬ 5 МГ/5 МГ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг/5 мг по 30 або 100 таблеток у контейнері для таблеток; по 1 контейнеру для таблеток в коробці з картону | Лабораторії Серв’є Індастрі (виробництво, аналіз, первинне та вторинне пакування, випуск серії), Франція Серв’є (Ірландія) Індастріс Лтд (первинне та вторинне пакування, випуск серії), Ірландія | ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є, Франція | UA/16109/01/01 | 08.06.2023 | необмежений |
49. | КОСІРЕЛЬ 5 МГ/5 МГ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг/5 мг по 30 або 100 таблеток у контейнері для таблеток; по 1 контейнеру для таблеток в коробці з картону | Лабораторії Серв’є Індастрі (виробництво, аналіз, первинне та вторинне пакування, випуск серії), Франція Серв’є (Ірландія) Індастріс Лтд (первинне та вторинне пакування, випуск серії), Ірландія | ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є, Франція | UA/16109/01/01 | 04.07.2017 | 04.07.2024 |
50. | КОСІРЕЛЬ 10 МГ/10 МГ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг/10 мг по 30 або 100 таблеток у контейнері для таблеток; по 1 контейнеру для таблеток в коробці з картону | Лабораторії Серв’є Індастрі (виробництво, аналіз, первинне та вторинне пакування, випуск серії), Франція Серв’є (Ірландія) Індастріс Лтд (первинне та вторинне пакування, випуск серії), Ірландія | ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є, Франція | UA/16109/01/02 | 08.06.2023 | необмежений |
51. | КОСІРЕЛЬ 10 МГ/10 МГ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг/10 мг по 30 або 100 таблеток у контейнері для таблеток; по 1 контейнеру для таблеток в коробці з картону | Лабораторії Серв’є Індастрі (виробництво, аналіз, первинне та вторинне пакування, випуск серії), Франція Серв’є (Ірландія) Індастріс Лтд (первинне та вторинне пакування, випуск серії), Ірландія | ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є, Франція | UA/16109/01/02 | 04.07.2017 | 04.07.2024 |
52. | ЕПІСІНДАН | ліофілізат для розчину для інфузій по 10 мг; 1 флакон з ліофілізатом у картонній пачці | Сіндан Фарма СРЛ (виробництво за повним циклом), Румунія Актавіс Італія С.п.А. (виробництво за повним циклом), Італія Тюмурган Фармаці ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції; контроль серії), Німеччина | ТОВ «Тева Україна», Україна | UA/6969/01/01 | 13.12.2017 | необмежений |
53. | ЕПІСІНДАН | ліофілізат для розчину для інфузій по 50 мг, 1 флакон з ліофілізатом у картонній пачці | Сіндан Фарма СРЛ (виробництво за повним циклом), Румунія Актавіс Італія С.п.А. (виробництво за повним циклом), Італія Тюмурган Фармаці ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції; контроль серії), Німеччина | ТОВ «Тева Україна», Україна | UA/6969/01/02 | 13.12.2017 | необмежений |
54. | АКТИФЕРИН | краплі оральні, розчин по 30 мл у флаконі; по 1 флакону у коробці | Меркле ГмбХ (дільниця, яка відповідає за виробництво за повним циклом; дільниця, яка відповідає за дозвіл на випуск серії), Німеччина | ТОВ «Тева Україна», Україна | UA/9254/01/01 | 24.01.2019 | необмежений |
55. | ЕХІНАЦЕЯ-ТЕВА | таблетки по 100 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 або 5 блістерів у коробці | Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль якості), Німеччина | ТОВ «Тева Україна», Україна | UA/3712/01/01 | 02.10.2019 | необмежений |
56. | ЖИВОКОСТУ МАЗЬ | мазь, по 40 г у тубі в пачці, по 50 г або по 100 г у банці в пачці | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | UA/17214/01/01 | 24.01.2019 | 24.01.2024 |
57. | ТРИОСИЛ® | таблетки, вкриті оболонкою; по 10 таблеток у блістері, по 3, 5 або 10 блістерів у пачці | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | UA/17202/01/01 | 11.01.2019 | 11.01.2024 |
58. | ВІТРУМ® МЕМОРІ | таблетки, вкриті оболонкою, по 30 таблеток у блістері, по 1, або 2, або 3 блістері у коробці | Юніфарм, Інк., США | Юніфарм, Інк., США | UA/5749/01/01 | 08.11.2017 | необмежений |
59. | ВІТРУМ® ПРЕНАТАЛ | таблетки, вкриті оболонкою, по 15 таблеток у блістері; по 1 блістеру в коробці; по 30, 60 або 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону в коробці | Юніфарм, Інк., США | Юніфарм, Інк., США | UA/12787/01/01 | 08.11.2017 | необмежений |
60. | ВІТРУМ® ФОЛІКУМ | таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мкг по 30 таблеток у блістері, по 1, 2 або 3 блістери в коробці | Юніфарм, Інк., США | Юніфарм, Інк., США | UA/6070/01/01 | 09.06.2017 | необмежений |
61. | ВІТРУМ® Б’ЮТІ | таблетки, вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в коробці; по 30 або по 60 таблеток у флаконі; по 1 флакону в коробці | Юніфарм, Інк., США | Юніфарм, Інк., США | UA/12898/01/01 | 11.05.2018 | необмежений |
62. | ВІТРУМ® ЦЕНТУРІ | таблетки, вкриті оболонкою, по 30 або 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону в коробці | Юніфарм, Інк., США | Юніфарм, Інк., США | UA/12786/01/01 | 13.03.2018 | необмежений |
63. | ВІТРУМ® КАРДІО | таблетки, вкриті оболонкою, по 60 або 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону в коробці | Юніфарм, Інк., США | Юніфарм, Інк., США | UA/12788/01/01 | 13.03.2018 | необмежений |
64. | ВІТРУМ® ЕНЕРДЖИ | таблетки, вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в коробці; по 30 або по 60 таблеток у флаконі; по 1 флакону в коробці | Юніфарм, Інк., США | Юніфарм, Інк., США | UA/12959/01/01 | 31.10.2018 | необмежений |
65. | АРТРОН® КОМПЛЕКС | таблетки, вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в коробці; по 30, або 60, по 100, по 120 таблеток у флаконі; по 1 флакону в коробці | Юніфарм, Інк., США | Юніфарм, Інк., США | UA/12960/01/01 | 21.03.2018 | необмежений |
Начальник Фармацевтичного управлінняТарас Лясковський