Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 29 квітня 2024 року № 731
«Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби
станом 23 квітня 2024 року»
Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 23 квітня 2024 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Tuberculin | БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН ППД-Л | розчин для ін’єкцій | 2 ТО/доза | по 1 мл (10 доз) в ампулах № 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці | ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», Україна | V04CF01 | UA/15771/01/01 | необмежений | 2 799,30 | |
Натрію хлорид, калію хлорид, магнію хлорид, гексагідрат; гістидин, гістидину гідрохлорид, моногідрат; триптофан, маніт, кальцію хлорид, дигідрат; альфа-кетоглутарова кислота | КУСТОДІОЛ | розчин для перфузій | натрію хлориду 0,8766 г, калію хлориду 0,671 г, магнію хлориду, гексагідрату 0,8132 г; гістидину 27,9289 г, гістидину гідрохлориду, моногідрату 3,7733 г; триптофану 0,4085 г, маніту 5,4651 г, кальцію хлориду, дигідрату 0,00221 г; альфа-кетоглутарової кислоти 0,1461 г | по 1 л у пакеті | Др. Франц Кьолер Хемі ГмбХ, Німеччина | V07AB | UA/6672/01/01 | необмежений | 4 045,53 | 42,3616 грн (за 1 євро) |
Токоферол | Альфа-токоферолу ацетат (вітамін Е) | розчин олійний оральний | 100 мг/мл | по 20 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | А11НА03 | UA/6656/01/02 | необмежений | 81,20 | |
Токоферол | Альфа-токоферолу ацетат (вітамін Е) | розчин олійний оральний | 300 мг/мл | по 20 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | А11НА03 | UA/6656/01/03 | необмежений | 96,60 | |
Токоферол | Альфа-токоферолу ацетат (вітамін Е) | розчин олійний оральний | 50 мг/мл | по 20 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | А11НА03 | UA/6656/01/01 | необмежений | 58,80 | |
Дезлоратадин | Дезлоратадин | таблетки, вкриті оболонкою | 5 мг | по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | R06AX27 | UA/13810/01/01 | необмежений | 56,00 | |
Габапентин | ЕПІГАБА | капсули тверді | 300 мг | по 10 капсул у блістері, по 10 блістерів в пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | N03AX12 | UA/11671/01/01 | необмежений | 910,00 | |
Зидовудин | Зидовудин | розчин оральний | 10 мг/мл | по 200 мл у банці з кришкою; по 1 банці разом зі шприцом місткістю 10 мл у пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | J05AF01 | UA/13567/01/01 | необмежений | 252,00 | |
Карбамазепін | Карбамазепін | таблетки | 200 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | N03AF01 | UA/8040/01/01 | необмежений | 124,60 | |
Нікотинова кислота | Кислота нікотинова | таблетки | 50 мг | по 50 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру в пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | C04AC01 | UA/4362/01/01 | необмежений | 74,20 | |
Comb drug | МЕТОВІТАН | капсули тверді | 1 капсула містить: DL-метіонін — 291 мг; α-токоферолу ацетат (вітамін Е) — 7,5 мг; тіаміну гідрохлорид (вітамін В1) — 0,9 мг; нікотинамід (вітамін В3) — 0,68 мг; цинку сульфату гептагідрат, що еквівалентно цинку 0,03 мг — 0,14 мг | по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | A11AB | UA/15531/01/01 | необмежений | 350,00 | |
Диклофенак | Ортофен | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні | 25 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | М01АВ05 | UA/5047/01/01 | необмежений | 30,80 | |
Comb drug | РЕВІТ | драже | ретинолу ацетат (вітамін А) — 0,86 мг (2500 МО), тіаміну гідрохлорид (вітамін В1) — 1 мг, рибофлавін (вітамін В2) — 1 мг, аскорбінову кислоту (вітамін С) — 35 мг | по 100 драже у контейнерах | ПрАТ «Технолог», Україна | A11BA | UA/3353/01/01 | необмежений | 42,00 | |
Comb drug | РЕВІТ | драже | ретинолу ацетат (вітамін А) — 0,86 мг (2500 МО), тіаміну гідрохлорид (вітамін В1) — 1 мг, рибофлавін (вітамін В2) — 1 мг, аскорбінову кислоту (вітамін С) — 35 мг | по 75 драже у контейнерах | ПрАТ «Технолог», Україна | A11BA | UA/3353/01/01 | необмежений | 35,00 | |
Ретинолу ацетат | Ретинолу ацетат (Вітамін А) | розчин олійний оральний | 34,4 мг/мл (100000 МО/мл) | по 10 мл у флаконах зі скломаси або у флаконах полімерних, закупорених пробками-крапельницями; по 1 флакону у пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | A11CA01 | UA/6646/01/01 | необмежений | 35,00 | |
Солізим | СОЛІЗИМ ФОРТЕ | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні | Ліпаза мікробіологічна з ферментативною активністю 3000 F.I.P. ОД | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | A09A A | UA/5694/01/01 | необмежений | 63,00 | |
Comb drug | УНДЕВІТ | драже | ретинолу ацетат (вітамін А) — 1,135 мг (3300 МО); DL-альфа-токоферолу ацетат (вітамін Е) — 10 мг; тіаміну гідрохлорид (вітамін В1) — 2 мг; рибофлавін (вітамін В2) — 2 мг; піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) — 3 мг; ціанокобаламін (вітамін В12) — 0,002 мг; аскорбінову кислоту (вітамін С) — 75 мг; нікотинамід (вітамін РР) — 20 мг; кислоту фолієву — 0,07 мг; рутозиду тригідрат, у перерахуванні на рутозид — 10 мг; кальцію пантотенат — 3 мг | по 50 драже у контейнерах | ПрАТ «Технолог», Україна | A11BA | UA/2985/01/01 | необмежений | 49,00 | |
Заліза (ІІІ) гідроксиду полімальтозат | Феррофол | таблетки жувальні | заліза (ІІІ) гідроксиду полімальтозат 357 мг, що еквівалентно 100 мг заліза, фолієвої кислоти 0,35 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці | ПрАТ «Технолог», Україна | В03АD04 | UA/17112/01/01 | необмежений | 350,00 | |
Натрію аміносаліцилат | НАТРІЮ АМІНОСАЛІЦИЛАТ | гранули кишковорозчинні | 0,8 г/1 г | по 100 г у пакеті; по 1 пакету разом із дозуючим пристроєм у контейнері | ПрАТ «Технолог», Україна | J04AA02 | UA/10531/01/01 | необмежений | 850,00 | |
Циклосерин | ЦИКЛОСЕРИН | капсули тверді | 125 мг | по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | J04AB01 | UA/15150/01/02 | необмежений | 1 300,00 | |
кокарбоксилази гідрохлорид | КОКАРБОКСИЛАЗИ ГІДРОХЛОРИД | розчин для ін’єкцій, 50 мг/2 мл | 1 ампула (2 мл) містить 50 мг кокарбоксилази гідрохлориду | по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у пачці | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | A11DA | UA/15971/01/01 | необмежений | 210,00 | |
Глімепірид | ОЛТАР® 2 мг | Таблетки | глімепіриду 2 мг | таблетки по 2 мг № 30 (30х1), у блістерах в картонній коробці | УСВ Лімітед, Індія; А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л., Італія | A10BB12 | UA/6108/01/02 | необмежений | 93,17 | 42,3519 грн (за 1 євро) |
Глімепірид | ОЛТАР® 4 мг | таблетки | 4 мг | по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці | А.Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л; Італія; Домпе Фармацеутіці С.п.А, Італія | А10ВВ12 | UA/6108/01/04 | необмежений | 173,64 | 42,3519 грн (за 1 євро) |
Глімепірид | ОЛТАР® 6 мг | таблетки | 6 мг | по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці | А.Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л; Італія; Домпе Фармацеутіці С.п.А, Італія | А10ВВ12 | UA/6108/01/05 | необмежений | 211,76 | 42,3519 грн (за 1 євро) |
Глімепірид | ОЛТАР® 3 мг | Таблетки | глімепіриду 3 мг | таблетки по 3 мг № 30 (30х1),) у блістерах в картонній коробці в картонній коробці | УСВ Лімітед , Індія; А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. , Італія;А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л., Італія | A10BB12 | UA/6108/01/03 | необмежений | 139,76 | 42,3519 грн (за 1 євро) |
Ibuprofen | ДАРФЕН® УЛЬТРАКАП 400 | капсули м’які | 400 мг | по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру у пачці | Філ Інтер Фарма Ко., ЛТД., В’єтнам | M01AE01 | UA/20095/01/02 | 23.10.2028 | 88,87 | 39,5451 грн за 1 долар США |
Атенолол, хлорталідон | ДИНОРИК®-ДАРНИЦЯ | таблетки, вкриті оболонкою | атенолу 100 мг, хлорталідону 25 мг | по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 3 контурні чарункові упаковки в пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | С07СВ03 | UA/6496/01/01 | необмежений | 185,73 | |
Еторикоксиб | ЕКСІБ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 60 мг | 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | M01AH05 | UA/19245/01/01 | 16.08.2027 | 212,69 | |
Еторикоксиб | ЕКСІБ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 90 мг | 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | M01AH05 | UA/19245/01/02 | 16.08.2027 | 276,21 | |
Benzydamine | СЕПТЕФРИЛ ВЕРДЕ ВІД БОЛЮ В ГОРЛІ | льодяники зі смаком лимона | 3 мг | по 10 льодяників у блістері; по 2 блістери в пачці | ІНФАРМЕЙД, С.Л. (контроль серії), Іспанія Лабораторіо Ечіварне, С.А. (контроль серії (мікробіологічний)), Іспанія ЛОЗІ’С ФАРМАСЬЮТІКАЛС С.Л. (виробництво готової продукції, первинне і вторинне пакування, випуск серії), Іспанія |
R02AX03 | UA/20263/01/01 | 14.11.2028 | 161,07 | 39,5451 грн за 1 долар США |
Benzydamine | СЕПТЕФРИЛ ВЕРДЕ ВІД БОЛЮ В ГОРЛІ | льодяники зі смаком меду та апельсина | 3 мг | по 10 льодяників у блістері; по 2 блістери в пачці | ІНФАРМЕЙД, С.Л. (контроль серії), Іспанія Лабораторіо Ечіварне, С.А. (контроль серії (мікробіологічний)), Іспанія ЛОЗІ’С ФАРМАСЬЮТІКАЛС С.Л. (виробництво готової продукції, первинне і вторинне пакування, випуск серії), Іспанія |
R02AX03 | UA/20262/01/01 | 14.11.2028 | 161,07 | 39,5451 грн за 1 долар США |
Desloratadine | ЕРІДЕЗ® | сироп | 0,5 мг/мл | по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком в пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | R06AX27 | UA/20425/01/01 | 12.04.2029 | 126,96 | |
Ацетилсаліцилова кислота, комбінації, окрім психолептики | ЦИТРАМОН МАКСІ® | таблетки | парацетамолу 250 мг, кофеїну 65 мг, ацетилсаліцилової кислоти 250 мг | по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | N02BA51 | UA/17370/01/01 | необмежений | 63,42 | |
Ацетилсаліцилова кислота, комбінації, окрім психолептики | ЦИТРАМОН МАКСІ® | таблетки | парацетамолу 250 мг, кофеїну 65 мг, ацетилсаліцилової кислоти 250 мг | по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурній чарунковій упаковці у пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | N02BA51 | UA/17370/01/01 | необмежений | 117,05 | |
Ацетилсаліцилова кислота, комбінації, окрім психолептики | ЦИТРАМОН МАКСІ® | таблетки | парацетамолу 250 мг, кофеїну 65 мг, ацетилсаліцилової кислоти 250 мг | по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 5 контурних чарункових упаковок у пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | N02BA51 | UA/17370/01/01 | необмежений | 279,30 | |
Анагрелід | АГРЕЛІД | капсули | 0,5 мг | по 50 капсул у флаконах | Фармасайнс Інк. Канада | L01XX35 | UA/5189/01/01 | необмежений | 4 590,54 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Мелоксикам | МОВАЛГІН | таблетки | 15 мг | по 10 таблеток у блістерах; по 1 блістеру в картонній коробці | Фармасайнс Інк., Канада | M01AC06 | UA/6870/01/02 | необмежений | 148,40 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Ризедронату натрію | РИЗОСТИН | таблетки, вкриті оболонкою | 35 мг | по 4 таблетки у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці | Фармасайнс Інк., Канада | M05BA07 | UA/13396/01/01 | необмежений | 233,08 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Comb drug | ВАГІЛАК | капсули вагінальні | 4 млрд активних клітин (КУО) | по 10 капсул у флаконах | Фармасайнс Інк. Канада | G02CX | UA/14367/01/01 | необмежений | 261,18 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Валацикловір | ВАЛЦИК | таблетки, вкриті оболонкою | 500 мг | по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у коробці | Фармасайнс Інк. Канада | J05AB11 | UA/11259/01/01 | необмежений | 328,46 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Валацикловір | ВАЛЦИК | таблетки, вкриті оболонкою | 500 мг | по 42 таблетки у флаконах | Фармасайнс Інк. Канада | J05AB11 | UA/11259/01/01 | необмежений | 997,25 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Сертралін | Залокс | капсули | 50 мг | по 250 капсул у флаконах (один флакон) | Фармасайнс Інк. Канада | N06АB06 | UA/8205/01/01 | необмежений | 1 553,66 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Сертралін | Залокс | капсули | 50 мг | по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в картонній коробці | Фармасайнс Інк. Канада | N06АB06 | UA/8205/01/01 | необмежений | 282,95 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Лактобактерії та їх комбінації | Йогурт | капсули | по 2 млрд.активних клітин (КУО) | по 15 капсул у блістерах, по 1 блістеру в картонній коробці | Фармасайнс Інк. Канада | A07FA51 | UA/17496/01/01 | 22.07.2024 | 84,68 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Лактобактерії та їх комбінації | Йогурт | капсули | по 2 млрд.активних клітин (КУО) | № 30 у поліетиленових флаконах | Фармасайнс Інк. Канада | A07FA51 | UA/17496/01/01 | 22.07.2024 | 112,38 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Лактобактерії та їх комбінації | Йогурт | капсули | по 2 млрд.активних клітин (КУО) | № 75 у поліетиленових флаконах | Фармасайнс Інк. Канада | A07FA51 | UA/17496/01/01 | 22.07.2024 | 164,62 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Лактобактерії та їх комбінації | Йогурт | капсули | по 4 млрд.активних клітин (КУО) | по 30 капсул у флаконах | Фармасайнс Інк. Канада | A07FA51 | UA/17496/01/02 | 22.07.2024 | 195,09 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Кветіапін | КВЕТІПІН | таблетки, вкриті оболонкою | 100 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Фармасайнс Інк., Канада | N05AH04 | UA/12146/01/02 | необмежений | 379,90 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Кветіапін | КВЕТІПІН | таблетки, вкриті оболонкою | 200 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Фармасайнс Інк., Канада | N05AH04 | UA/12146/01/03 | необмежений | 501,39 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Кветіапін | КВЕТІПІН | таблетки, вкриті оболонкою | 25 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Фармасайнс Інк., Канада | N05AH04 | UA/12146/01/01 | необмежений | 211,71 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Кветіапін | КВЕТІПІН | таблетки, вкриті оболонкою | 300 мг | по 100 таблеток у флаконах | Фармасайнс Інк., Канада | N05AH04 | UA/12146/01/04 | необмежений | 1 250,52 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Атомоксетин | МОНСЕТИН | капсули | 10 мг | по 15 капсул у блістері, по 2 блістери у коробці | Фармасайнс Інк., Канада | N06BA09 | UA/16627/01/01 | необмежений | 1 177,31 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Атомоксетин | МОНСЕТИН | капсули | 18 мг | по 15 капсул у блістері, по 2 блістери у коробці | Фармасайнс Інк., Канада | N06BA09 | UA/16627/01/02 | необмежений | 1 526,35 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Атомоксетин | МОНСЕТИН | капсули | 25 мг | по 15 капсул у блістері, по 2 блістери у коробці | Фармасайнс Інк., Канада | N06BA09 | UA/16627/01/03 | необмежений | 1 543,37 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Атомоксетин | МОНСЕТИН | капсули | 40 мг | по 15 капсул у блістері, по 2 блістери у коробці | Фармасайнс Інк., Канада | N06BA09 | UA/16627/01/04 | необмежений | 1 780,81 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Атомоксетин | МОНСЕТИН | капсули | 60 мг | по 15 капсул у блістері, по 2 блістери у коробці | Фармасайнс Інк., Канада | N06BA09 | UA/16627/01/05 | необмежений | 2 255,70 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Габапентин | Нейралгін | капсули | 100 мг | по 100 капсул у флаконах | Фармасайнс Інк.Канада | N03AX12 | UA/1185/01/01 | необмежений | 530,28 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Габапентин | Нейралгін | капсули | 100 мг | по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Фармасайнс Інк.Канада | N03AX12 | UA/1185/01/01 | необмежений | 189,95 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Габапентин | Нейралгін | капсули | 300 мг | по 100 капсул у флаконах | Фармасайнс Інк.Канада | N03AX12 | UA/1185/01/02 | необмежений | 455,09 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Габапентин | Нейралгін | капсули | 300 мг | по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Фармасайнс Інк.Канада | N03AX12 | UA/1185/01/02 | необмежений | 216,46 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Дименгідринат | ТАБЛЕТКИ ВІД ЗАХИТУВАННЯ ТА НУДОТИ | таблетки | 50 мг | 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній упаковці | Фармасайнс Інк. Канада | N07CA | UA/0653/01/01 | необмежений | 57,38 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Дименгідринат | ТАБЛЕТКИ ВІД ЗАХИТУВАННЯ ТА НУДОТИ | таблетки | 50 мг | 25 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній упаковці | Фармасайнс Інк. Канада | N07CA | UA/0653/01/01 | необмежений | 106,84 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Топірамат | ТОПІРАМІН | таблетки, вкриті оболонкою | 100 мг | по 100 таблеток у флаконах | Фармасайнс Інк., Канада | N03AX11 | UA/4294/01/02 | необмежений | 1 385,07 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Рисперидон | Риспетрил | таблетки, вкриті оболонкою | 2 мг | по 60 таблеток у флаконах | Фармасайнс Інк. Канада | N05AX08 | UA/3656/01/05 | необмежений | 178,08 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Топірамат | ТОПІРАМІН | таблетки, вкриті оболонкою | 25 мг | по 60 таблеток у флаконах | Фармасайнс Інк., Канада | N03AX11 | UA/4294/01/01 | необмежений | 435,31 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Зопіклон | Сонован | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 7,5мг | по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці | Фармасайнс Інк. Канада | N05СF01 | UA/6089/01/01 | необмежений | 58,56 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Зопіклон | Сонован | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 7,5мг | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці | Фармасайнс Інк. Канада | N05СF01 | UA/6089/01/01 | необмежений | 97,74 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Кислота урсодезоксихолева | пмс-Урсодіол | таблетки, вкриті оболонкою | 500 мг | по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці | Фармасайнс Інк. Канада | А05АА02 А05В | UA/9555/01/02 | необмежений | 1 355,00 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Кислота урсодезоксихолева | пмс-Урсодіол | таблетки, вкриті оболонкою | 250 мг | по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці | Фармасайнс Інк. Канада | А05АА02 А05В | UA/9555/01/01 | необмежений | 842,12 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Парацетамол (ацетамінофен), фенілефрину гідрохлорид, феніраміну малеат, кислота аскорбінова | Фармацитрон | порошок для орального розчину | парацетамол (ацетамінофен)500 мг, фенілефрину гідрохлорид 10 мг, феніраміну малеат 20 мг, кислота аскорбінова 50мг | по 23 г порошку у пакеті, по 10 пакетів у картонній коробці | Фармасайнс Інк. Канада | N02BE51 | UA/6249/01/02 | необмежений | 249,31 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Холестирамін резин | пмс-Холестирамін регулар зі смаком апельсина | порошок для оральної суспензії | 4 г/ 9 г | по 9 г порошку в пакеті, по 30 пакетів у картонній коробці | Фармасайнс Інк.Канада | С10АС01 | UA/9786/01/01 | необмежений | 870,62 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Ацетилсаліцилова кислота | Асафен | таблетки жувальні | 80 мг | по 30 таблеток у флаконах | Фармасайнс Інк. Канада | N02ВА01 | UA/7973/01/01 | необмежений | 79,14 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Ацетилсаліцилова кислота | Асафен | таблетки жувальні | 80 мг | по 90 таблеток у флаконах | Фармасайнс Інк. Канада | N02ВА01 | UA/7973/01/01 | необмежений | 138,50 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Рисперидон | Риспетрил | таблетки, вкриті оболонкою | 2 мг | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній коробці | Фармасайнс Інк. Канада | N05AX08 | UA/3656/01/05 | необмежений | 63,43 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Рисперидон | Риспетрил | таблетки, вкриті оболонкою | 4мг | по 60 таблеток у флаконах | Фармасайнс Інк. Канада | N05AX08 | UA/3656/01/03 | необмежений | 380,58 | 39,5737 грн за 1 долар США |
Флумазеніл | ФЛУМАЗЕНІЛ ФАРМАСЕЛЕКТ | розчин для ін’єкцій | 0,1 мг/мл | по 5 мл в ампулі, по 5 ампул у картонній коробці | Фармаселект Інтернешнл Бетелігангз ГмбХ (виробник, який відповідає за випуск серії), Австрія ЦЕНЕКСІ (випуск продукції in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Франція Фарма Пак Хангері Гіоцергіарто Корлатолт Фелелосегу Таршашаг (Фарма Пак Хангері Кфт.)/Фарма Пак Хангері Лтд. (вторинне пакування), Угорщина Квізда Фармадистрибьюшн ГмбХ (вторинне пакування), Австрія |
V03AB25 | UA/18091/01/01 | 13.05.2025 | 1 695,28 | 42,3821 за 1 Євро |
Начальник Фармацевтичного управлінняТарас Лясковський