В данной публикации вниманию читателей представлены ключевые показатели фармацевтического рынка Украины за сентябрь 2015 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ
Таблица 1 | Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам сентября 2013–2015 гг. |
Сентябрь, год | Лекарственные средства | ИМН* | Косметика | Диетические добавки | Рынок в целом | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆,% | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆,% | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆,% | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆,% | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | |
Денежное выражение | ||||||||||||||
2013 | 2510,2 | 8,6 | 85,3 | 231,4 | 6,3 | 7,9 | 110,7 | 10,3 | 3,8 | 91,0 | 33,0 | 3,0 | 2943,4 | 9,1 |
2014 | 2978,4 | 18,7 | 85,5 | 287,0 | 24,0 | 8,2 | 122,2 | 10,4 | 3,5 | 94,6 | 3,9 | 2,8 | 3482,2 | 18,3 |
2015 | 3565,9 | 19,7 | 84,7 | 359,3 | 25,2 | 8,5 | 146,5 | 19,9 | 3,5 | 136,2 | 44,0 | 3,3 | 4208,0 | 20,8 |
Натуральное выражение | ||||||||||||||
2013 | 104,1 | –3,7 | 64,4 | 49,1 | –3,1 | 30,4 | 4,6 | 4,2 | 2,8 | 3,9 | 18,0 | 2,4 | 161,7 | –2,9 |
2014 | 89,7 | –13,8 | 63,2 | 45,2 | –8,0 | 31,8 | 3,9 | –15,3 | 2,7 | 3,2 | –18,4 | 2,3 | 142,0 | –12,2 |
2015 | 82,2 | –8,4 | 64,8 | 38,3 | –15,2 | 30,3 | 3,2 | –16,5 | 2,5 | 3,0 | –5,4 | 2,4 | 126,7 | –10,7 |
Рис. 1

Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам сентября 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам сентября 2013–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам сентября 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 4

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в сегменте аптечных продаж по итогам сентября 2013–2015 гг.
Рис. 5

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам сентября 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 6

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам сентября 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 7

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам сентября 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Таблица 2 | Топ-15 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам сентября 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг. |
Маркетирующая организация | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|
Фармак (Украина) | 1 | 1 | 1 |
Дарница (Украина) | 2 | 3 | 4 |
Berlin-Chemie (Германия) | 3 | 2 | 2 |
Артериум Корпорация (Украина) | 4 | 4 | 7 |
Здоровье Группа компаний (Украина) | 5 | 9 | 9 |
Sanofi (Франция) | 6 | 7 | 6 |
Takeda (Япония) | 7 | 5 | 3 |
Teva (Израиль) | 8 | 8 | 5 |
Киевский витаминный завод (Украина) | 9 | 14 | 19 |
KRKA (Словения) | 10 | 10 | 11 |
Gedeon Richter (Венгрия) | 11 | 6 | 8 |
Кусум Фарм (Украина) | 12 | 17 | 20 |
Sandoz (Швейцария) | 13 | 11 | 12 |
GlaxoSmithKline (Великобритания) | 14 | 16 | 14 |
Юрия-Фарм (Украина) | 15 | 19 | 26 |
Таблица 3 | Топ-15 брэндов по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам сентября 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг. |
Брэнд | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|
АКТОВЕГИН | 1 | 1 | 1 |
НО-ШПА | 2 | 2 | 4 |
НАТРИЯ ХЛОРИД | 3 | 9 | 11 |
НУРОФЕН | 4 | 8 | 17 |
ЦИТРАМОН | 5 | 4 | 6 |
НИМЕСИЛ | 6 | 6 | 14 |
ФАРМАЦИТРОН | 7 | 3 | 8 |
ЭССЕНЦИАЛЕ | 8 | 7 | 7 |
СПАЗМАЛГОН | 9 | 11 | 16 |
КАРДИОМАГНИЛ | 10 | 5 | 2 |
СИНУПРЕТ | 11 | 16 | 23 |
РЕОСОРБИЛАКТ | 12 | 28 | 33 |
ТИВОРТИН | 13 | 27 | 45 |
НАЛБУФИН | 14 | 15 | 27 |
ЛИНЕКС | 15 | 14 | 18 |
Екатерина Дмитрик
*В общий объем аптечных продаж изделий медицинского назначения (ИМН) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — от 22 до 100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 100 грн./упаковка.
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — от 22 до 100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 100 грн./упаковка.
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим