АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА*






Октябрь, год | Лекарственные средства | Медицинские изделия |
Диетические добавки | Косметика | Рынок в целом |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем аптечных продаж | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж | ∆, % | |
Денежное выражение, млн грн. | ||||||||||||||
2016 | 4628,9 | 22,7 | 84,8 | 416,0 | 17,0 | 7,6 | 186,3 | 12,9 | 3,4 | 229,3 | 47,0 | 4,2 | 5460,5 | 22,7 |
2017 | 5637,9 | 21,8 | 84,7 | 485,2 | 16,6 | 7,3 | 221,4 | 18,8 | 3,3 | 314,4 | 37,2 | 4,7 | 6659,0 | 21,9 |
2018 | 6850,6 | 21,5 | 83,9 | 615,0 | 26,7 | 7,5 | 264,4 | 19,4 | 3,2 | 439,8 | 39,9 | 5,4 | 8169,8 | 22,7 |
Натуральное выражение, млн упаковок | ||||||||||||||
2016 | 92,2 | 9,2 | 66,2 | 38,7 | 2,3 | 27,8 | 3,6 | 2,3 | 2,6 | 4,7 | 42,4 | 3,4 | 139,3 | 7,8 |
2017 | 97,7 | 6,0 | 66,7 | 39,6 | 2,2 | 27,0 | 3,8 | 4,4 | 2,6 | 5,5 | 15,2 | 3,7 | 146,5 | 5,2 |
2018 | 98,5 | 0,8 | 65,0 | 42,6 | 7,6 | 28,1 | 3,9 | 2,3 | 2,6 | 6,6 | 20,5 | 4,3 | 151,5 | 3,4 |
Маркетирующая организация | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Фармак (Украина) | 1 | 1 | 1 |
Sanofi (Франция) | 2 | 5 | 4 |
Корпорация «Артериум» (Украина) | 3 | 2 | 2 |
Дарница (Украина) | 4 | 3 | 3 |
Teva (Израиль) | 5 | 4 | 6 |
Berlin-Chemie (Германия) | 6 | 6 | 5 |
Юрия-Фарм (Украина) | 7 | 10 | 10 |
Дельта Медикел (Украина) | 8 | 11 | 9 |
KRKA (Словения) | 9 | 9 | 11 |
Группа компаний «Здоровье» (Украина) | 10 | 7 | 7 |
Бренд | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
СИНУПРЕТ | 1 | 5 | 7 |
НУРОФЕН | 2 | 2 | 3 |
НИМЕСИЛ | 3 | 3 | 5 |
НАТРИЯ ХЛОРИД | 4 | 4 | 4 |
АКТОВЕГИН | 5 | 1 | 2 |
АЦЦ | 6 | 10 | 9 |
СПАЗМАЛГОН | 7 | 11 | 12 |
ТИВОРТИН | 8 | 9 | 11 |
ФЕРВЕКС | 9 | 48 | 26 |
КСАРЕЛТО | 10 | 42 | 159 |
СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ*
Дистрибьютор | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
БаДМ (Днепр) | 1 | 1 | 1 |
Оптима-Фарм (Киев) | 2 | 2 | 2 |
Вента (Днепр) | 3 | 3 | 3 |
Фито-Лек (Харьков) | 4 | 4 | 6 |
Медицинский центр «М.Т.К.» (Киев) | 5 | 6 | 7 |
Аметрин (Киев) | 6 | 7 | 8 |
Томаш (Харьков) | 7 | 8 | — |
Фармако (Киев) | 8 | 9 | 12 |
Дельта Медикел (Вишневое) | 9 | 13 | 10 |
Долфи-Украина (Днепр) | 10 | 10 | 9 |
ПРОМОЦИЯ* И РЕКЛАМА НА ТВ***


*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — более 100 грн./упаковка.
***Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за октябрь 2016 г., октябрь 2017 г. и октябрь 2018 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если бренд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете бренда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК: tampanel.com.ua/about/glossary/. В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate). Необходимо учитывать, что представленные показатели объема инвестиций в ТВ-рекламу значительно выше реальных.
Денис Кирсанов
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим