За даними Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України, станом на 18 березня в Україні зафіксовано 15 053 нових випадки COVID-19, серед захворілих дітей — 744, медичних працівників — 425. Загальна кількість активних хворих становить 230 633 особи.
Розподіл випадків коронавірусної хвороби за регіонами представлено в таблиці.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
Усього | За добу | Усього | За добу | Усього | За добу | |
Україна | 1 504 076 | 15 053 | 29 253 | 267 | 1 244 190 | 6514 |
м. Київ | 149 923 | 1092 | 2991 | 30 | 100 423 | 543 |
Вінницька обл. | 48 814 | 751 | 822 | 15 | 31 236 | 282 |
Волинська обл. | 43 258 | 330 | 694 | 6 | 39 025 | 179 |
Дніпропетровська обл. | 80 874 | 655 | 2160 | 12 | 71 576 | 441 |
Донецька обл. | 51 935 | 651 | 1160 | 26 | 45 750 | 133 |
Житомирська обл. | 62 203 | 1398 | 1003 | 10 | 47 596 | 455 |
Закарпатська обл. | 48 933 | 614 | 1146 | 14 | 35 611 | 355 |
Запорізька обл. | 73 093 | 428 | 1279 | 14 | 67 438 | 217 |
Івано-Франківська обл. | 74 693 | 559 | 1490 | 19 | 55 511 | 490 |
Київська обл. | 84 467 | 727 | 1398 | 18 | 73 625 | 539 |
Кіровоградська обл. | 11 640 | 149 | 423 | 1 | 8583 | 39 |
Луганська обл. | 15 920 | 74 | 498 | 1 | 14 515 | 21 |
Львівська обл. | 90 100 | 1092 | 2442 | 12 | 74 026 | 407 |
Миколаївська обл. | 47 094 | 424 | 897 | 9 | 39 790 | 191 |
Одеська обл. | 94 872 | 997 | 1587 | 16 | 81 505 | 81 |
Полтавська обл. | 49 560 | 394 | 1052 | 6 | 43 823 | 93 |
Рівненська обл. | 52 497 | 390 | 667 | 8 | 48 952 | 264 |
Сумська обл. | 52 374 | 570 | 747 | 5 | 47 828 | 148 |
Тернопільська обл. | 48 134 | 692 | 673 | 7 | 41 655 | 353 |
Харківська обл. | 92 242 | 732 | 1766 | 16 | 80 305 | 254 |
Херсонська обл. | 22 547 | 96 | 671 | 1 | 20 802 | 53 |
Хмельницька обл. | 54 616 | 800 | 987 | 4 | 47 464 | 451 |
Черкаська обл. | 51 974 | 367 | 686 | 1 | 47 230 | 125 |
Чернівецька обл. | 64 014 | 596 | 1207 | 10 | 47 615 | 243 |
Чернігівська обл. | 38 299 | 475 | 807 | 6 | 32 306 | 157 |
Також за останню добу було госпіталізовано 4376 осіб, одужало — 6514, летальних випадків — 267. Усього за добу здійснено 118 780 тестувань, з яких 53 039 — методом полімеразної ланцюгової реакції, 21 782 — методом імуноферментного аналізу і 43 959 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Стосовно вакцинальної кампанії повідомляється, що від її початку першу дозу вакцини отримали 81 755 оcіб, а другу — 1 особа. За минулу добу щеплення здійснено 9832 особам.
За матеріалами moz.gov.ua
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим